헤파필터 · Hepa Filter
HEPA(High Efficiency Particulate Air Filter) 필터는 공기 중의 먼지 등을 제거하는 에어필터로 등급에 따라 0.3㎛의 입자에 대해 85 ~ 99.975% 이상의 포집능력을 가지며 필터의 여과지는 주로 직경 1 ~ 10㎛ 이하의 유리 섬유로 되어있습니다.
헤파필터 등급 (0.3 마이크로미터 입자 포집률)
• 헤파필터는 입자의 크기에 따라 섬유조직에 의한 차단 및 충돌, 중력에 의한 입자침강, 입자의 브라운 운동, 정전기력에 의한 흡착 등을 이용하여 입자를 포집 합니다.
헤파등급 | E10 | E11 | E12 | H13 | H14 | U15 | U16 | U17 |
>85% | 95% | 99.50% | 99.75% | 99.975% | 99.9975% | 99.99975% | 99.9999% |
E10-E12 (EPA), H13–H14 (HEPA), U15–U17 (ULPA)
• 99.75% 의 미세먼지를 제거하는 H13 등급 이상을 트루헤파필터 라고도 합니다.

헤파필터
HEPA FILTER
기능 및 특징
• 0.3㎛ 기준 99.97%의 포집 효율
• 처리풍량에 따라 표준 및 다풍량 Filter를 선택할 수 있음.
• 전자, 정밀, 원자력발전소, 의약, 병원 등의 Final Filter로 널리 사용될 수 있음.
• 용도에 적합한 경제적인 Frame을 선택할 수 있음.
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
MEDIA | GLASS-FIBER |
SEPARATOR | ALUMINUM 또는 KRAFT PAPER |
FRAME | AL, PLY WOOD, PARTICLE BOARD, STEEL, STAINLESS STEEL |
SEALANT | POLY-URETHANE |
GASKET | NEOPRENE-RUBBER, EPDM |
최고사용온도 | 100°C |
최고사용습도 | 100% RH |
표준 사양
구분 | 규격(MM) H x W x T | 풍량(CMM) | 압력손실(MMAQ) | |
초기 | 말기 | |||
표준 | 610 x 610 x 75 | 9 | 25.4 | 50 |
610 x 762 x75 | 12 | |||
610 x 915 x75 | 16 | |||
610 x 1220 x75 | 21 | |||
610 x 305 x 150 | 8 | |||
610 x 610 x 150 | 19 | |||
610 x 762 x 150 | 25 | |||
610 x 915 x 150 | 31 | |||
610 x 1220 x 150 | 39 | |||
610 x 305 x 292 | 14 | |||
610 x 610 x 292 | 33 | |||
610 x 762 x 292 | 45 | |||
610 x 915 x 292 | 56 | |||
다풍량 | 610 x 610 x 75 | 9 | ||
610 x 762 x75 | 12 | |||
610 x 915 x75 | 16 | |||
610 x 1220 x75 | 21 | |||
610 x 305 x 150 | 8 | |||
610 x 610 x 150 | 19 | |||
610 x 762 x 150 | 25 | |||
610 x 915 x 150 | 31 | |||
610 x 1220 x 150 | 39 | |||
610 x 305 x 292 | 14 | |||
610 x 610 x 292 | 33 | |||
610 x 762 x 292 | 45 | |||
610 x 915 x 292 | 56 |

미디움필터
MEDIUM FILTER
기능 및 특징
• 비색법 65%, 85%, 95%의 포집효율
• 설치조건에 따라 Box Type 및 Frange Type을 선택할 수 있음.
• Clean Room의 HEPA FILTER 전처리용으로 사용 가능
• Holding Frame도 공급가능
재질 및 사용조건
구분 | 재질 | |
MEDIA | GLASS-FIBER | |
SEPARATOR | ALUMINUM | |
FRAME | BOX TYPE | PLY-WOOD, PATICLE BOARD, STEEL |
FRANGE TYPE | GALVANIZED STEEL | |
SEALANT | POLY-URETHANE | |
GASKET | NEOPRENE-RUBBER, EPDM | |
최고사용온도 | 100°C | |
최고사용습도 | 100% RH |
표준 사양
효율 | 규격(MM) | 풍량CMM) | 압력손실(MMAQ) | 중량(Kg) | |||
초기 | 말기 | P/W | G/S | ||||
BOX TYPE(H x W x T) | FRANGE TYPE(H x W x T) | ||||||
0.95 | 610 x 305 x 150 | 592 x 288 x 150 | 14 | 16 | 32 | 3 | 2 |
610 x 610 x 150 | 592 x 592 x150 | 28 | 6 | 5 | |||
610 x 305 x 292 | 592 x 288 x 292 | 28 | 6 | 4 | |||
610 x 610 x 292 | 592 x 592 x 292 | 56 | 12 | 8 | |||
0.85 | 610 x 305 x 150 | 592 x 288 x 150 | 14 | 15 | 30 | 3 | 2 |
610 x 610 x 150 | 592 x 592 x150 | 28 | 6 | 5 | |||
610 x 305 x 292 | 592 x 288 x 292 | 28 | 6 | 4 | |||
610 x 610 x 292 | 592 x 592 x 292 | 56 | 12 | 8 | |||
0.65 | 610 x 305 x 150 | 592 x 288 x 150 | 14 | 11 | 22 | 3 | 2 |
610 x 610 x 150 | 592 x 592 x150 | 28 | 6 | 5 | |||
610 x 305 x 292 | 592 x 288 x 292 | 28 | 6 | 4 | |||
610 x 610 x 292 | 592 x 592 x 292 | 56 | 12 | 8 |

울파필터
ULPA FILTER
기능 및 특징
• 0.1㎛ 기준 99.99995%의 포집 효율
• Clean Room Class 10이하 적용
• GEL TYPE 및 FFU SYSTEM에 적용가능
• 내식성 AL FRAME사용
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
MEDIA | GLASS-FIBER |
SEPARATOR | ALUMINUM 또는 KRAFT PAPER |
FRAME | ALUMINUM |
SEALANT | POLY-URETHANE |
GASKET | NEOPRENE-RUBBER, EPDM |
최고사용온도 | 80°C |
최고사용습도 | 100% RH |
표준 사양
구분 | 규격(MM) H x W x T | 풍량(CMM) | 압력손실(MMAQ) | |
초기 | 말기 | |||
표준 | 610 x 610 x 75 | 7 | 25.4 | 50 |
610 x 1220 x75 | 16 | |||
610 x 610 x 150 | 15 | |||
610 x 762 x 150 | 19 | |||
610 x 915 x 150 | 26 | |||
610 x 1220 x150 | 32 | |||
610 x 610 x 292 | 28 | |||
610 x 762 x 292 | 35 | |||
다풍량 | 610 x 610 x 75 | 11 | ||
610 x 1220 x75 | 25 | |||
610 x 610 x 150 | 24 | |||
610 x 762 x 150 | 28 | |||
610 x 915 x 150 | 36 | |||
610 x 1220 x150 | 48 | |||
610 x 610 x 292 | 42 | |||
610 x 762 x 292 | 52 |

프리필터
PRE FILTER
기능 및 특징
• 중량법 85% 포집효율
• 전자, 정밀, 식품, 의약 제조공정의 전처리용으로 사용
• 빌딩 공조용 및 전처리용으로 사용
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
MEDIA | GLASS-FIBER, 부직포 |
FRAME | AL, STEEL, STAINLESS STEEL |
최고사용온도 | 100°C |
최고사용습도 | 100% RH |
표준 사양
규격(MM) H x W x T | 풍량(CMM) | 압력손실(MMAQ) | |
초기 | 말기 | ||
610 x 305 x 20 | 28 | 8 | 16 |
610 x 610 x 20 | 56 | ||
610 x 305 x 50 | 28 | 7 | 14 |
610 x 610 x 50 | 56 |
표준 사양 외 주문 사이즈에 맞춰 제작 가능